Давление | 0.25 Мпа | 0.3 Мпа | 0.4 Мпа |
Расход воды | 391 л/ч | 473 л/ч | 506 л/ч |
Радиус орошения | 9,0 м | 9,5 м | 10 м |
Давление | 0.25 Мпа | 0.3 Мпа | 0.4 Мпа |
Расход воды | 391 л/ч | 473 л/ч | 506 л/ч |
Радиус орошения | 9,0 м | 9,5 м | 10 м |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип | Дождеватель круговой |
Форма орошаемой территории | Круглая |
Максимальный диаметр орошения | 20.0 м |
Максимальный радиус орошения | 10.0 м |
Материал | Пластик |
Устойчивость к ультрафиолету | Да |